Grapple batu
Grapple Batu DEVELON dirancang untuk mengangkut atau memuat batu, sekrap, sampah, puing pembongkaran dan kertas limbah di lokasi kehutanan, daur ulang, lansekap, dan konstruksi umum.
10 model berbeda Tersedia model 5-45 ton.
Rotasi hidraulik 360° yang tidak terbatas Rotasi tanpa batas untuk pemosisian cepat dan bertarget di semua kondisi.
Katup kontrol aliran oli
Enclosed cylinder check valve for safety Prevent to drop of holing material.
Silinder hidraulik besar dan bantalan swing - Memberikan gaya cengkeram yang unggul.- Enhanced durability.
Komposisi material bermutu tinggi untuk ketahanan yang lebih baik
Motor protection mechanism applied
Model | SG05 | SG08 | SG14 | SG18 | SG22 | SG25 | SG30 | SG34 | SG42 | SG50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat pembawa | t | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 45 | |
Berat Operasi | kg | 360 | 450 | 800 | 890 | 1,470 | 1,550 | 1,850 | 1,950 | 2,400 | 2,550 | |
Tinggi jaw dibuka (A) | mm | 1,275 | 1,410 | 1,760 | 1,780 | 2,150 | 2,195 | 2,325 | 2,335 | 2,445 | 2,545 | |
Tinggi jaw ditutup (B) | mm | 1,095 | 1,240 | 1,515 | 1,535 | 1,885 | 1,925 | 2,055 | 2,065 | 2,165 | 2,165 | |
Panjang jaw dibuka (C) | mm | 1,325 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 2,485 | 2,485 | 2,500 | 2,700 | |
Panjang dalam jaw ditutup (D) | mm | 85 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | |
Panjang luar jaw ditutup (E) | mm | 445 | 585 | 740 | 740 | 1,240 | 1,240 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,300 | |
Lebar jaw dalam (F) | mm | 260 | 260 | 330 | 330 | 415 | 415 | 465 | 465 | 465 | 500 | |
Lebar Jaw Luar (G) | mm | 410 | 410 | 525 | 525 | 635 | 635 | 745 | 745 | 785 | 855 | |
Pincer | Tekanan operasi | bar | 180~210 | 180~210 | 190~230 | 190~230 | 190~250 | 190~250 | 220~300 | 220~300 | 220~30 | 220~300 |
Aliran oli yang diperlukan | lpm | 40~60 | 40~60 | 90~110 | 90~110 | 100~180 | 100~180 | 120~200 | 120~200 | 150~20 | 150~200 | |
Berputar | Tekanan operasi | bar | 130~150 | 130~150 | 140~160 | 140~160 | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~17 | 150~170 |
Aliran oli yang diperlukan | lpm | 30~50 | 30~50 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
*Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk tujuan peningkatan kualitas.
Butuh bantuan untuk menemukan informasi selengkapnya tentang peralatan kami?
Butuh bantuan untuk menemukan dealer di dekat Anda?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?