Plate Compactor
Compactor DEVELON dirancang untuk memadatkan tanah dalam aplikasi parit, fondasi, atau lereng.
Desain tugas beratnya menawarkan berbagai aplikasi seperti menumpuk, memadatkan, dsb.
5 macam model Tersedia Model 4 ~ 40 ton.
Tipe karter oli - Ruang pemberat pemadatan diisi dengan oli roda gigi.- Interval penggantian gemuk & oli berkala yaitu 1 tahun.
Motor roda gigi tugas berat - Mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kejutan tekanan selama penyalaan awal dan pemadaman.
Bantal karet Melindungi mesin dan operator dari getaran.
Blok selang tunggal - Semua housing disalurkan dalam rangka dan terhubung ke blok selang mono.- Menjaga selang dari kerusakan.
Bantalan setel otomatis - Memberikan umur pakai yang lama untuk komponen yang berputar.
Desain yang disesuaikan untuk pemeliharaan yang mudah - Semua titik pemberian gemuk berada di lokasi yang mudah diakses.
Klasifikasi | Pc05 Narrow (Standard) |
PC08 | PC14 | PC22 | PC34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat pembawa | t | 4~6 | 6~10 | 11~16 | 17~25 | 26~40 | |
Impulse force | t | 2.1 | 4 | 6.4 | 11.2 | 17.3 | |
Berat | Tipe dudukan adaptor | kg | 260 | 430 | 689 | 1,094 | 1,502 |
Tinggi (H) | Tipe dudukan adaptor | mm | 650 | 640 | 750 | 840 | 943 |
Tipe dudukan langsung | mm | 695 | - | - | - | - | |
Lebar (W) | mm | 320 | 610 | 740 | 860 | 1,000 | |
Pelat dudukan (WXL) | Dimensi | mm | 320X745 | 610X900 | 740X1,050 | 860X1,200 | 1,000X1,300 |
Area pemadatan | m | 0.24 | 0.55 | 0.78 | 1.03 | 1.3 | |
Aliran oli yang diperlukan | lpm | 45~65 | 50~120 | 80~170 | 110~200 | 160~250 | |
Siklus maks. per menit | rpm | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
Tekanan operasi | Muatan bebas | bar | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
Dengan muatan | bar | 100~200 | 100~138 | 100~138 | 100~138 | 100~138 |
Butuh bantuan untuk menemukan informasi selengkapnya tentang peralatan kami?
Butuh bantuan untuk menemukan dealer di dekat Anda?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?