Orange Grapple
Orange Grapple DEVELON dirancang untuk menangani besi tua dan limbah.
6 macam model Tersedia Model 14 ~ 52 ton.
Menggunakan baja yang kuat dan tahan abrasi
Suku cadang hidraulik yang sangat berkualitas untuk stabilitas
Struktur sederhana untuk kemudahan pemeliharaan
Bentuk tine yang dioptimalkan untuk efisiensi tinggi
Tipe
Model | OG14 | OG22 | OG30 | OG34 | OG42 | OG50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat pembawa | t | 14 | 18~25 | 30 | 34 | 42 | 48~52 | |
Berat Operasi | kg | 1,170 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | 2,080 | 2,500 | |
Kapasitas | m3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.72 | 0.8 | 0.97 | |
Tinggi jaw dibuka (A) | mm | 1,370 | 1,840 | 1,980 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | |
Tinggi jaw ditutup (B) | mm | 1,490 | 2,090 | 2,200 | 2,300 | 2,350 | 2,460 | |
Panjang dalam jaw dibuka (C) | mm | 1,630 | 1,880 | 2,000 | 2,300 | 2,250 | 2,480 | |
Panjang luar jaw dibuka (D) | mm | 1,890 | 2,150 | 2,290 | 2,615 | 2,600 | 2,770 | |
Panjang jaw ditutup (E) | mm | 1,360 | 1,450 | 1,500 | 1,730 | 1,750 | 1,810 | |
Motor | Aliran oli yang diperlukan | lpm | 16 | 16 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Silinder | Tekanan operasi | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Aliran oli tertutup silinder | lpm | 149 | 156 | 196 | 201 | 201 | 262 |
Butuh bantuan untuk menemukan informasi selengkapnya tentang peralatan kami?
Butuh bantuan untuk menemukan dealer di dekat Anda?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?