Multi-Grapple
Multi-Grapple DEVELON dirancang untuk penghancuran selektif, pemilahan bahan yang dapat didaur ulang, dan pemuatan berbagai material.
5 macam model Tersedia Model 4 ~ 38 ton.
Rotasi hidraulik 360° yang tidak terbatas Rotasi tanpa batas untuk pemosisian yang cepat dan bertarget dalam semua kondisi.
Desain yang disesuaikan untuk pemeliharaan yang mudah dan memperbaiki jaw yang diperkuat - Penggunaan material HARDOX400 menjadikannya tahan lama. - Baut pada blade.
Penahan pin yang kuat 4 Penahan digunakan untuk perlindungan silinder.
Desain yang disesuaikan untuk pengoperasian yang stabil - 2 silinder digunakan. (MG14 dan lebih besar)- Sistem motor ganda.
Model | MG05 | MG08 | MG14 | MG22 | MG34 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat pembawa | t | 4~8 | 7~10 | 11~16 | 18~25 | 25~38 |
Jumlah silinder | 1 EA | 1 EA | 2 EA | 2 EA | 2 EA | |
Berat pengoperasian | kg | 411 | 550 | 1,050 | 1,423 | 2,275 |
Kapasitas | liter | 230 | 230 | 450 | 750 | 1,100 |
Tinggi jaw dibuka (A) | mm | 1,162 | 1,303 | 1,340 | 1,548 | 1,609 |
Tinggi jaw ditutup (B) | mm | 1,292 | 1,447 | 1,433 | 1,678 | 1,777 |
Panjang jaw dibuka (C) | mm | 1,533 | 1,736 | 1,744 | 2,044 | 2,350 |
Panjang jaw ditutup (D) | mm | 1,042 | 1,186 | 1,273 | 1,536 | 1,663 |
Lebar jaw (E) | mm | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,250 |
Tekanan operasi | bar | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Aliran oli yang diperlukan | lpm | 20~60 | 20~60 | 40~80 | 60~120 | 80~160 |
Gaya penutupan maks. | t | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 9.2 |
Butuh bantuan untuk menemukan informasi selengkapnya tentang peralatan kami?
Butuh bantuan untuk menemukan dealer di dekat Anda?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?