Log-Grapple
Log Grapple DEVELON dirancang khusus untuk menyortir, memuat, membongkar dan meletakkan gelondongan kayu, batang kayu, dan kayu dengan Log loader DEVELON di kehutanan.
8 macam model Tersedia Model 5 ~ 34 ton.
Unit rotasi hidraulik 360° Rotasi tanpa batas untuk pemosisian yang cepat dan bertarget dalam semua kondisi.
Katup kontrol aliran oli
Katup searah silinder tertutup untuk pengaman Mencegah jatuhnya material pelubang.
Silinder hidraulik besar dan bantalan swing - Memberikan gaya cengkeram yang unggul.- Daya tahan yang ditingkatkan.
Jaw dengan bukaan yang lebih lebar dan penutupan yang sempit Mudah dioperasikan untuk mencengkeram satu batang kayu kecil.
Mekanisme perlindungan motor diterapkan.
Komposisi material bermutu tinggi untuk ketahanan yang lebih baik
Mekanisme perlindungan motor diterapkan
Opsi jaw dan linkage untuk aplikasi pekerjaan Tipe link / Tipe bandul.
Model | LG05 | LG08 | LG14 | LG18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipe Linkage (Link / Pendulum) | LP | LP | LP | LP | ||
Berat pembawa | t | 4~6 | 7~10 | 11~15 | 16~18 | |
Berat pengoperasian | kg | 270250 | 320290 | 550550 | 600590 | |
Tinggi jaw ditutup (A) | mm | 1,0401,040 | 1,0501,050 | 1,4501,290 | 1,4501,290 | |
Tinggi jaw dibuka (B) | mm | 1,2851,285 | 1,5001,500 | 1,8001,600 | 1,8001,600 | |
Panjang jaw ditutup (C) | mm | 8451,115 | 8701,135 | 1,3801,385 | 1,4101,560 | |
Panjang jaw dibuka (D) | mm | 1,3101,580 | 1,3251,595 | 1,9151,865 | 1,9452,040 | |
Lebar jaw (E) | mm | 485485 | 505505 | 625625 | 625625 | |
Lebar jaw (F) | mm | 425425 | 435435 | 545545 | 545545 | |
Pincer | Tekanan operasi | bar | 180~210 | 180~210 | 180~210 | 180~210 |
Aliran oli yang diperlukan | lpm | 40~60 | 40~60 | 90~110 | 90~110 | |
Berputar | Tekanan operasi | bar | 130~150 | 130~150 | 140~160 | 140~160 |
Aliran oli yang diperlukan | lpm | 30~50 | 30~50 | 40~60 | 40~60 |
Model | LG22 | LG25 | LG30 | LG34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linkage type(Link / Pendulum) | LP | LP | LP | LP | ||
Berat pembawa | t | 19~24 | 25~28 | 29~32 | 33~35 | |
Berat pengoperasian | kg | 1,4001,270 | 1,4901,350 | 1,8501,700 | 1,9001,750 | |
Tinggi jaw ditutup (A) | mm | 1,6101,490 | 1,6101,490 | 1,8551,615 | 2,0151,830 | |
Tinggi jaw dibuka (B) | mm | 2,0001,850 | 2,0001,850 | 2,3002,000 | 2,5002,200 | |
Panjang jaw ditutup (C) | mm | 1,5001,675 | 1,5501,725 | 1,6851,790 | 1,7751,920 | |
Panjang jaw dibuka (D) | mm | 2,0952,225 | 2,1452,275 | 2,3702,385 | 2,5202,700 | |
Lebar jaw (E) | mm | 805805 | 805805 | 900900 | 915915 | |
Lebar jaw (F) | mm | 710710 | 710710 | 800800 | ||
Pincer | Tekanan operasi | bar | 190~220 | 190~220 | 190~220 | 190~220 |
Aliran oli yang diperlukan | lpm | 100~180 | 100~180 | 120~200 | 120~200 | |
Berputar | Tekanan operasi | bar | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~170 |
Aliran oli yang diperlukan | lpm | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
Butuh bantuan untuk menemukan informasi selengkapnya tentang peralatan kami?
Butuh bantuan untuk menemukan dealer di dekat Anda?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?