Pulverizer Tetap
Pulverizer Tetap DEVELON dirancang untuk kerja pembongkaran primer dan pengurangan beton sekunder. Untuk pembongkaran sekunder, sangat cocok untuk memecah beton dari struktur tetap, menghancurkan beton, memisahkan berbagai bahan untuk didaur ulang, serta memotong batang yang diperkuat dan profil baja kecil.
4 macam modelTersedia Model 13 ~ 36 ton.
Silinder tipe berpenopang trunnionMenawarkan gaya pemecahan yang tinggi di seluruh siklus kerja serta gerakan yang stabil.
Katup kontrol kecepatan yang dapat disesuaikan dengan silinder Efisiensi pemeliharaan dan kecepatan kerja yang maksimal
Sistem Blade dan Tooth yang Dapat Disesuaikan - Susunan tooth yang dioptimalkan.- Blade bentuk persegi panjang yang dapat diganti sepenuhnya dan tooth pengikat.
Komposisi material bermutu tinggi untuk ketahanan yang lebih baik Menggunakan material berkelas HB360-600 pada komponen yang dapat diganti.
Model | FP14 | FP22 | FP25 | FP34 | |
---|---|---|---|---|---|
Berat pembawa | t | 13~20 | 16~25 | 20~28 | 28~36 |
Berat pengoperasian | kg | 1,100 | 1,375 | 1,890 | 2,745 |
Panjang Keseluruhan | mm | 1,656 | 1,985 | 2,206 | 2,388 |
Lebar jaw (Jaw tetap/bergerak) | mm | 384/330 | 483/350 | 470/346 | 532/370 |
Bukaan jaw maks. | mm | 680 | 732 | 889 | 1,061 |
Tekanan pengoperasian maks. | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
Gaya penghancuran (Ujung) | t | 51 | 54 | 64 | 78 |
Panjang blade pemotong | mm | 240 | 240 | 360 | 360 |
Aliran oli yang diperlukan | lpm | 100~180 | 150~250 | 150~250 | 200~3,000 |
Katup kontrol kecepatan | - | - | O | O | O |
Tooth pengikat | - | - | - | O | O |
Butuh bantuan untuk menemukan informasi selengkapnya tentang peralatan kami?
Butuh bantuan untuk menemukan dealer di dekat Anda?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?