Clamshell Bucket
Clamshell Bucket DEVELON dirancang untuk menangani limbah industri, batu, pasir, butiran, atau bijian.
8 macam model Tersedia Model 14 ~ 52 ton.
Kinerja luar biasa dengan dua silinder vertikal
Menggunakan HARDOX400BHN pada komponen tahan aus
Suku cadang hidraulik yang sangat berkualitas untuk stabilitas
Berbagai pilihan untuk kepuasan pelanggan - Sistem berputar : Rotasi Hidraulik / Rotasi Manual- Tipe bucket: Bucket pasir tanpa tooth / Bucket Kegunaan Umum dengan tooth
Model | CB14 | CB18 | CB22 | CB25 | CB30 | CB34 | CB42 | CB50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat pembawa | t | 14 | 18 | 22~25 | 22~25 | 30 | 34 | 42 | 48~52 | |
Berat Operasi | kg | 900 | 1,200 | 1,440 | 1,560 | 1,920 | 2,040 | 2,220 | 2,280 | |
Kapasitas Bucket | m3 | 0.37 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.55 | 1.7 | |
Tinggi keseluruhan (A) | mm | 1,950 | 1,950 | 2,148 | 2,148 | 2,318 | 2,318 | 2,544 | 2,544 | |
Panjang bukaan bucket (B) | mm | 1,868 | 1,868 | 2,080 | 2,080 | 2,135 | 2,135 | 2,385 | 2,385 | |
Panjang bucket tertutup (C) | mm | 1,455 | 1,455 | 1,725 | 1,725 | 1,985 | 1,985 | 2,385 | 2,385 | |
Lebar bucket (D) | mm | 600 | 1,100 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,100 | 1,200 | |
Motor | Aliran oli yang diperlukan | lpm | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Silinder | Tekanan Operasi | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Aliran oli tertutup silinder | lpm | 78 | 78 | 95 | 95 | 118 | 118 | 167 | 167 |
Butuh bantuan untuk menemukan informasi selengkapnya tentang peralatan kami?
Butuh bantuan untuk menemukan dealer di dekat Anda?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?