Principale utilisation
Services publics
Construction d’immeubles à usage commercial
POIDS OPÉRATIONNEL
3,99 tonnes
CAPACITÉ DU GODET (SAE HEAPED)
0.11 m³
PUISSANCE DU MOTEUR (SAE J1349, NET)
18.4/2,200 kW/rpm
PERFORMANCES
"•	Force forte de levage et d'excavation
•	Excellentes performances de déplacement
•	Contrôle exceptionnel selon les besoins du client
•	Application standard de la tuyauterie rotative
•	Fonction de déplacement automatique appliquée lors de la conduite"
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
"•	Nouveau design
•	Spécifications optionnelles de la cabine / du canopy
•	Rayon de rotation arrière
•	La fonction de déport de flèche vous permet de travailler dans des zones très étroites.
•	Flèche / Bras / Protection du vérin de godet
•	Cabine avec structure de protection contre le renversement (ROPS)"
COMMODITÉ ET ENTRETIEN
"•	Canopy amovible (type Canopy)
•	Repose-pied avant dans la cabine (type Canopy)
•	Prise électrique de 12V
•	Grand espace de rangement
•	Repose-poignet
•	Chauffage
•	Manipulateur à molette"
INTÉRIEUR LUXUEUX POUR CABINE
"•	Climatiseur puissant (en option)
•	Siège chauffant et refroidissant (en option)
•	Caméra de recul (en option)
•	Chargement par USB
•	Panneau de jauge LCD de 5,7 pouces (en option)
•	Audio Bluetooth (en option)
•	DEVELON CONNECT
•	Cabine avec structure de protection contre le renversement (ROPS)
•	Porte entièrement vitrée"
| Classification | DX35Z-7M (CABIN) | 
|---|---|
| Poids opérationnel | 3,99 tonnes | 
| Capacité du godet (SAE HEAPED) | 0.11 m³ | 
| Puissance du moteur (SAE j1349, net) | 18.4/2,200 kW/rpm | 
| Modèle de moteur | DEVELON DN1.7 | 
| Vitesse de déplacement | 4.4/2.6 km/h | 
| Portée d’excavation maximale | 5,355 mm | 
| Profondeur d’excavation maximale | 3,275 mm | 
| Hauteur d’excavation maximale | 5,095 mm | 
| Longueur hors-tout | 4,760 mm | 
| Largeur hors-tout | 1,700 mm | 
| Hauteur hors-tout | 2,479 mm | 
                | Classification | 
|---|
| Poids opérationnel | 
| Capacité du godet (SAE HEAPED) | 
| Puissance du moteur (SAE j1349, net) | 
| Modèle de moteur | 
| Vitesse de déplacement | 
| Portée d’excavation maximale | 
| Profondeur d’excavation maximale | 
| Hauteur d’excavation maximale | 
| Longueur hors-tout | 
| Largeur hors-tout | 
| Hauteur hors-tout | 
| DX35Z-7M (CABIN) | 
|---|
| 3,99 tonnes | 
| 0.11 m³ | 
| 18.4/2,200 kW/rpm | 
| DEVELON DN1.7 | 
| 4.4/2.6 km/h | 
| 5,355 mm | 
| 3,275 mm | 
| 5,095 mm | 
| 4,760 mm | 
| 1,700 mm | 
| 2,479 mm | 
Besoin d’aide pour en savoir plus sur notre matériel ?
Besoin d’aide pour trouver un concessionnaire à côté de chez vous ?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?