Très longue portée
DEVELON Super Long Reach (SLR) Front est conçu pour être utilisé dans la construction et la préservation des canaux de drainage et dans les travaux d’excavation légère sur une longue distance.
| Classification | Unit | DX140  SLR  | 
                                                    DX225  SLR  | 
                                                    DX260  SLR  | 
                                                    DX300  SLR  | 
                                                    DX340  SLR  | 
                                                    DX420  SLR  | 
                                                    DX520  SLR  | 
                                                    DX800  SLR  | 
                                                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la flèche | mm | 7,000 | 8,500 | 9,300 | 10,000 | 10,500 | 10,700 | 11,000 | 11,000 | 
| Longueur du bras | mm | 5,000 | 6,200 | 6,800 | 7,000 | 7,500 | 7,600 | 8,000 | 8,000 | 
| Godet | mm | 0.28 | 0.39 | 0.5 | 0.64 | 0.7 | 0.8 | 0.92 | 1.64 | 
| Longueur de l’expédition | mm | 10,120 | 12,317 | 14,350 | 14,370 | 15,310 | 15,250 | 16,090 | 15,805 | 
| Longueur de l’expédition | mm | 2,746 | 3,254 | 3,910 | 3,455 | 3,765 | 3,800 | 4,070 | 7,120 | 
| Largeur de l’expédition | mm | 2,590 | 2,990 | 3,200 | 3,200 | 3,280 | 3,350 | 3,340 | 3,560 | 
| Hauteur au-dessus de la cabine | mm | 2,773 | 2,975 | 2,970 | 3,065 | 3,125 | 3,154 | 3,350 | 3,530 | 
| C/Dégagement du poids | mm | 894 | 1,055 | 1,110 | 1,150 | 1,195 | 1,265 | 1,460 | 1,540 | 
| Largeur du boîtier | mm | 2,540 | 2,710 | 2,710 | 2,960 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 3,410 | 
| Longueur de la chenille | mm | 3,755 | 4,445 | 4,625 | 4,940 | 4,940 | 5,200 | 5,465 | 5,960 | 
| Classification | Unit | DX140  SLR  | 
                                                DX225  SLR  | 
                                                DX260  SLR  | 
                                                DX300  SLR  | 
                                                DX340  SLR  | 
                                                DX420  SLR  | 
                                                DX520  SLR  | 
                                                DX800  SLR  | 
                                            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée d’excavation max. | mm | 12,150 | 15,380 | 16,500 | 17,520 | 18,550 | 19,000 | 19,610 | 20,100 | 
| Profondeur d’excavation max. | mm | 9,840 | 11,660 | 12,500 | 13,875 | 14,510 | 14,800 | 15,130 | 14,450 | 
Besoin d’aide pour en savoir plus sur notre matériel ?
Besoin d’aide pour trouver un concessionnaire à côté de chez vous ?
Need help finding more information about our equipment?
Need help finding a dealer near you?